기본정보
모델 번호. | LRF |
원자화 | 가스저스토이붕 |
흐름 | 역류 |
난방 모드 | 전염 |
자재현황 | 펄버 |
건조 매체 | 루프트 |
작동 압력 | 공기압 |
작동방식 | 계속해서 |
이름 | 열기 오븐 |
연료 종류 | 석탄이나 나무 |
정격 용량 | 600000Kcal |
중간 | 열기 |
최대 온도 | 600 |
운송 패키지 | 전체 컨테이너 |
사양 | ZLRF-60 |
등록 상표 | 타이궈 |
기원 | 허난 |
HS 코드 | 8402120090 |
생산 능력 | 10,000 세트/년 |
상품 설명
1. 제품 설명다층강판슬리브 구조를 이용하여 열풍오븐의 연소실과 열교환기를 하나로 결합하였습니다. 소비실은 용광로 중앙 바닥에 위치하고 열 교환기는 상단과 주변이 원형이며 공기와 배가스는 두 개의 통로로 나누어져 열 교환에서 별도로 흐릅니다. 열효율을 향상시키기 위해 나선형 홈 플레이트를 사용한 다중 헤드 열 교환 기술과 층류의 두께를 줄이는 난류 원리를 통해 행진 중에 공기와 배가스 교환이 지속적으로 회전하도록 보장합니다. 열전달 효과를 높여줍니다.
일반 | LRF-20 | LRF-40 | LRF-60 | LRF-80 | LRF-100 | LRF-120 | LRF-160 | LRF-200 |
공칭 가열 출력(k/h) | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 100.000,0 | 120.000,0 | 160.000,0 | 200.000,0 |
작동 온도(°C) | 150-500 | |||||||
작동 매체 | 루프트 | |||||||
설계연료 | 무연탄 | |||||||
정격 열효율(%) | 82 | |||||||
크기(mm) | 1466×2800 | 1600×3300 | 2060×4620 | 2060×4820 | 2400×5700 | 2600×5856 | 3000×5960 | 3632×6160 |
콜레베르브로흐(kg/h) | 32 | 65 | 98 | 120 | 150 | 180 | 256 | 360 |
유도 통풍 팬의 유형/성능 | Y112M-2/4 | Y160M2-2/4 | Y160M2-2/4 | Y132S2-2/7,5 | Y132S2-2/7,5 | Y132S2-2/7,5 | Y132S2-2/7,5 | Y160M2-2/15 |
팬 유형/성능 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18,5 | Y160-4/18,5 | Y160L-2/18,5 | Y200L-4/30 | Y200L1-2/30 | Y200L1-2/30 | Y250M-4/55 |
2. Taiguo 열기 오븐의 주요 특징:
1 다점 나선형 홈 플레이트와 난류 이론을 사용하여 가열 효율이 높습니다.
2 압력을 가하지 않고도 작동이 가능합니다.
3 보일러는 열 공급 온도가 높고 가열 면적이 넓습니다. 필요에 따라 열기 온도를 조정할 수 있습니다.
4 공기를 매체로 사용하여 열기가 깨끗하고 환경 친화적입니다.
5 수자원이 부족한 장소에 특히 적합합니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내